[KMOOC-무료강좌] 언택트 시대의 생활 금융_ 수강 안내
- 2022.09.22
- 조회수 1439
본교 금융보험학과 서영수교수가 정성스레 준비한 온라인 무료 공개강좌를 아래와 같이 소개합니다.
코로나 후에도 꼭 필요한 금융전반을 다양한 사례와 함께 알기 쉽게 강의하였으니 많은 관심 부탁드립니다.

- 강좌제목 : 언택트 시대의 생활금융
- 수강신청 기간 : 2022년 9월19일(월)~ 11월01일(화)
- 수강기간 : 2022년 9월26일(월)~ 11월20일(일)
- 주요내용 : 언택트형 금융거래, 주식/펀드/파생상품/가상화폐 투자 등
- 수강방법 : K-MOOC(www.kmooc.kr) 회원 가입-->수강신청-->주차별 학습
- 주차별 학습내용 :
| 주차 | 주차명 | 소주제 |
|---|---|---|
| 1 | 언택트 사회 저변 | 언택트 활동의 일상화 |
| 리모트 워크시대 | ||
| 언택트 비즈니스의 확산 | ||
| 디지털 전환의 가속 | ||
| 2 | 언택트 금융환경 | 플랫폼 비즈니스의 장착 |
| 금융 디지털플랫폼의 출현 | ||
| 핀테크(Fintech)의 확산 | ||
| AI의 핀테크 활용사레 | ||
| 3 | 언택트 금융의 기초 | 언택트 금융 |
| 대면 금융과 비대면 금융 | ||
| 핵심 금융 지표 | ||
| 4 | 언택트 금융거래 | 금융플랫폼을 통한 거래의 의의 |
| 페이테크(Pay-Tech)의 의의 | ||
| 오픈뱅킹의 의의 및 운영사례 | ||
| 글로벌 금융 서비스 사례 | ||
| 5 | 언택트 신용관리 | 신용정보와 신용평가 |
| 개인의 신용 관리 | ||
| 체무조정 제도 | ||
| 언택트 신용관리:마이데이터시대 | ||
| 6 | 언택트 위험관리 | 언택트 위험 유형 |
| 보험을 통한 위험 관리 | ||
| 인슈어테크 | ||
| 7 | 언택트 투자자의 행동심리 유형 | 군중심리(동조현상) |
| 닻내리기 효과 | ||
| 보유 효과 | ||
| 자기 과신 | ||
| 프레이밍 효과 | ||
| 8 | 중간고사 | |
| 9 | 언택트 주식투자:미국주식을 중심으로 | 주식 투자의 기초 |
| 주식 투자 유형 및 운용 전략 | ||
| 미국 주식 투자 | ||
| 미국 투자자의 경험사례 | ||
| 10 | 언택트 펀드 투자 : ETF를 중심으로 | 펀드의 기초 |
| 펀드 투자의 기초 | ||
| ETF 투자 | ||
| 11 | 언택트 파생상품 투자 | 파생상품의 기초 |
| 파생금융상품의 분류 | ||
| 복합상품 ; ELS를 중심으로 | ||
| 주요 투기성 거래 유형 | ||
| 12 | 가상화페 투자 | 블록체인과 가상화폐 |
| 가상화폐 투자의 기초 | ||
| 가상화페 투자 | ||
| 가상화페 투자 사례 | ||
| 13 | 자산 포트폴리오 관리 | 포트폴리오 기초 |
| 글로벌 자산포트폴리오 ; 해외 ETF를 중심으로 | ||
| 로보어드바이저 | ||
| 14 | 언택트 생활의 미래 | 디지털 부자와 아날로그 빈민 |
| 모든 자산의 디지털화 | ||
| 모든 생활의 데이터화 | ||
| 언택트 사회 | ||
| 15 | 기말고사 | |
- 기타 자세한 사항은 아래 홈페이지 참조바랍니다.
- 첨부파일



